健康診断料金
項目/料金 | 3,000円 | 5,000円 | 8,000円 | 9,000円 | 異常値で疑われる病気 |
---|---|---|---|---|---|
問診 | ● | ● | ● | ● | |
身長・体重 | ● | ● | ● | ● | |
視力 | ● | ● | ● | ● | |
聴力 (オージオ) |
● | ● | ● | ● | |
血圧 | ● | ● | ● | ● | |
検尿 | ● | ● | ● | ● | 糖尿・腎機能 |
抹消血液 | ● | ● | 貧血等 | ||
胸部X-P | ● | ● | ● | 呼吸・循環基本 | |
心電図 | ● | 心疾患 | |||
肝機能 | ● | ● | 肝臓病・栄養状態代謝 | ||
脂質 | ● | ● | コレステロール代謝 | ||
腎機能 | ● | ● | 腎臓病 | ||
血糖 | ● | ● | 糖尿病 |
※ 検査項目によって料金が変動する場合がございます。ご了承ください。
×閉じる